InterLinc Home Page
lincoln.ne.gov
City of Lincoln
City of Lincoln
Police Department

1997 Annual Report


CRIME RATES FOR CITIES FROM 150,000 TO 250,000 POPULATION, 1996
IN ORDER OF VIOLENT PART I CRIME RATE
      Violent Crime Property Crime Total Crime Police Officers
Rank City Pop. # Rate / 100,000 # Rate / 100,000 # Rate / 100,000 # Per 1,000 Pop.
1 San Bernadino, CA 184,303 3,233 1,754 13,737 7,453 16,970 9,208 260 1.41
2 Jersey City, NJ 228,424 3,791 1,660 12,913 5,653 16,704 7,313 839 3.67
3 Richmond, VA 204,881 3,383 1,651 16,388 7,999 19,771 9,650 667 3.26
4 Little Rock, AR 182,799 2,757 1,508 18,259 9,989 21,016 11,497 544 2.98
5 Baton Rouge, LA 229,501 3,398 1,481 23,963 10,441 27,361 11,922 664 2.89
6 Tacoma, WA 189,568 2,785 1,469 17,358 9,157 20,143 10,626 370 1.95
7 Stockton, CA 225,799 3,115 1,380 16,286 7,213 19,401 8,592 369 1.63
8 Riverside, CA 245,081 3,169 1,293 12,324 5,029 15,493 6,322 323 1.32
9 Grand Rapids, MI 192,358 2,443 1,270 12,157 6,320 14,600 7,590 374 1.94
10 Shreveport, LA 199,418 2,490 1,249 21,168 10,615 23,658 11,864 496 2.49
11 Jackson, MS 196,619 2,366 1,203 18,100 9,206 20,466 10,409 396 2.01
12 Dayton, OH 179,680 2,026 1,128 15,815 8,802 17,841 9,929 472 2.63
13 Mobile, AL 207,106 2,185 1,055 17,327 8,366 19,512 9,421 456 2.20
14 Akron, OH 223,303 2,345 1,050 13,662 6,118 16,007 7,168 485 2.17
15 Lubbock, TX 202,403 2,066 1,021 10,882 5,376 12,948 6,397 299 1.48
16 Greensboro, NC 203,186 1,927 948 14,466 7,120 16,393 8,068 457 2.25
17 Norfolk, VA 245,956 2,332 948 16,522 6,717 18,854 7,666 731 2.97
18 Worcester, MA 166,782 1,563 937 8,480 5,084 10,043 6,022 464 2.78
19 Raleigh, NC 245,176 2,109 860 14,971 6,106 17,080 6,966 573 2.34
20 Salt Lake City, UT 180,180 1,501 833 20,782 11,534 22,283 12,367 385 2.14
21 Amarillo, TX 171,770 1,428 831 12,660 7,370 14,088 8,202 244 1.42
22 Huntsville, AL 162,376 1,339 825 12,991 8,001 14,330 8,825 347 2.14
23 Montgomery, AL 197,972 1,589 803 11,613 5,866 13,202 6,669 462 2.33
24 Modesto, CA 178,865 1,267 708 11,573 6,470 12,840 7,179 225 1.26
25 Reno, NV 159,559 1,123 704 9,731 6,099 10,854 6,802 310 1.94
26 Laredo, TX 156,032 1,040 667 10,200 6,537 11,240 7,204 264 1.69
27 Spokane, WA 199,636 1,308 655 14,978 7,503 16,286 8,158 286 1.43
28 Newport News, VA 182,487 1,176 644 8,653 4,742 9,829 5,386 361 1.98
29 Lincoln, NE 206,704 1,215 588 13,134 6,354 14,349 6,942 273 1.32
30 Bakersfield, CA 193,777 1,122 579 11,462 5,915 12,584 6,494 259 1.34
31 Fort Wayne, IN 186,196 1,069 574 12,897 6,927 13,966 7,501 383 2.06
32 Springfield, MO 152,024 795 523 10,710 7,045 11,505 7,568 233 1.53
33 Des Moines, IA 194,654 1,005 516 15,103 7,759 16,108 8,275 334 1.72
34 Columbus, GA 194,345 890 458 11,404 5,868 12,294 6,326 383 1.97
35 Madison, WI 197,572 772 391 8,324 4,213 9,096 4,604 333 1.69
36 Boise, ID 153,258 508 331 8,289 5,409 8,797 5,740 213 1.39
                     
  AVERAGE 194,993 1,906 958 13,869 7,122 15,775 8,080 404 2.05

Police Home Page
Annual Reports
Table of Contents