July 2004 Water Use
Gallons, in millions
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 50.523 | 2. 38.174 | 3. 33.034 | ||||
| 4. 36.241 | 5. 32.529 | 6. 30.724 | 7. 33.321 | 8. 30.540 | 9. 31.894 | 10. 34.977 |
| 11. 34.804 | 12. 36.664 | 13. 40.199 | 14. 37.519 | 15. 40.705 | 16. 43.653 | 17. 48.598 |
| 18. 51.531 | 19. 47.830 | 20. 59.765 | 21. 56.961 | 22. 43.732 | 23. 41.554 | 24. 33.048 |
| 25. 31.807 | 26. 37.286 | 27. 43.781 | 28. 45.028 | 29. 53.813 | 30. 55.722 | 31. 55.574 |
