| Year | Building Permits | Fill Permits | Total(Building and Fill) |
|---|---|---|---|
| 1995 | 24 | 3 | 27 |
| 1996 | 25 | 6 | 31 |
| 1997 | 23 | 11 | 34 |
| 1998 | 33 | 16 | 49 |
| 1999 | 64 | 34 | 98 |
| 2000 | 102 | 56 | 158 |
Acrobat (PDF) Version (9 K) ![]()
| Year | Building Permits | Fill Permits | Total(Building and Fill) |
|---|---|---|---|
| 1995 | 24 | 3 | 27 |
| 1996 | 25 | 6 | 31 |
| 1997 | 23 | 11 | 34 |
| 1998 | 33 | 16 | 49 |
| 1999 | 64 | 34 | 98 |
| 2000 | 102 | 56 | 158 |
Acrobat (PDF) Version (9 K) ![]()